ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | গ্রাম | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | মো: মাইনুদ্দিন | আকাশী | ৩০০ | |
২ | মোসা: বিথী আক্তার | আকাশী | ৩০০ | |
৩ | পিঞ্জিরা | আকাশী | ৩০০ | |
৪ | আলী বোবা | আকাশী | ৩০০ | |
৫ | যতীন ঘোষ | তিল্লী | ৩০০ | |
৬ | রাজ কুমার | ঐ | ৩০০ | |
৭ | সীমা চক্রবর্তী | ঐ | ৩০০ | |
৮ | নয়ন দাস | ঐ | ৩০০ | |
৯ | তারিপ জান | আকাশী | ৩০০ | |
১০ | কৈতুরী | ঐ | ৩০০ | |
১১ | রকিবুল | ঐ | ৩০০ | |
১২ | রেজিয়া | ঐ | ৩০০ | |
১৩ | সাইফুল | ঐ | ৩০০ | |
১৪ | ছলেমন | উ:আয়নাপুর | ৩০০ | |
১৫ | দুলাল | ঐ | ৩০০ | |
১৬ | মাফিয়া | ঐ | ৩০০ | |
১৭ | রহিতন | দ:আয়নাপুর | ৩০০ | |
১৮ | হায়দ খা | ঐ | ৩০০ | |
১৯ | মো: মাছেন | প:চরতিল্লী | ৩০০ | |
২০ | লোকমান | পূর্ব চরতিল্লী | ৩০০ | |
২১ | পরশ আলী | ঐ | ৩০০ | |
২২ | লালন | ঐ | ৩০০ | |
২৩ | সোনাই মিয়া | উ:পাড়তিল্লী | ৩০০ | |
২৪ | সামছুল | ঐ | ৩০০ | |
২৫ | হান্নান মোল্লা | ঐ | ৩০০ | |
২৬ | নুর মোহাম্মদ | ঐ | ৩০০ | |
২৭ | বোবা | ঐ | ৩০০ | |
২৮ | তোতা মিয়া | দ:পাড়তিল্লী | ৩০০ | |
২৯ | বেগম | ঐ | ৩০০ | |
৩০ | আজিজুল | ঐ | ৩০০ | |
৩১ | রিফাত মিয়া | ঐ | ৩০০ | |
৩২ | মজিবর | ঐ | ৩০০ | |
৩৩ | মানু | তিল্লীরচর | ৩০০ | |
৩৪ | আয়নাল | তিল্লীরচর | ৩০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস