বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকাঃ
তিল্লী ইউনিয়ন
ওয়ার্ড নংঃ ০২
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীদের নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
০১ | আ: লতিফ | আকাশী | ০২ | ৩০০ | |
০২ | আলী | ঐ | ০২ | ৩০০ | |
০৩ | মোহাম্মদ আলী | ঐ | ০২ | ৩০০ | |
০৩ | মুক্তার আলী | ঐ | 02 | ৩০০ | |
০৪ | ডালিমন বেওয়া | ঐ | ০২ | ৩০০ | |
০৫ | আদুরী বেওয়া | ঐ | ০২ | ৩০০ | |
০৬ | ফৈজুদ্দিন | ঐ | ০২ | ৩০০ | |
০৭ | গেন্দু মিয়া | ঐ | ০২ | ৩০০ | |
০৮ | হায়াত আলী | ঐ | ০২ | ‘৩০০ | |
০৯ | গৈজুদ্দিন | ঐ | ০২ | ৩০০ | |
১০ | ছালেহা বেগম | ঐ | ০২ | ৩০০ | |
১১ | জয়গুন | ঐ | ০২ | ৩০০ | |
১২ | নাজিমুদ্দিন | ঐ | ০২ | ৩০০ | |
১৩ | আনোয়ার হোসেন | ঐ | ০২ | ৩০০ | |
১৪ | ছকিরন | ঐ | ০২ | ৩০০ | |
১৫ | মো: চান মিয়া | ঐ | ০২ | ‘৩০০ | |
১৬ | পাষান আলী | ঐ | ০২ | ৩০০ | |
১৭ | বাহু | ঐ | ০২ | ৩০০ | |
১৮ | আ: রশিদ | ঐ | ০২ | ৩০০ | |
১৯ | মো: রশিদ | ঐ | ০২ | ৩০০ | |
২০ | সাবজান বেওয়া | ঐ | ০২ | ৩০০ | |
২১ | আ: হক | ঐ | ০২ | ৩০০ | |
২২ | ফকির চান | ঐ | ০২ | ৩০০ |
এই ইউনিয়নে মোট বয়স্ক ভাতাভোগীদের সংখ্যা ৪৭০(চার শত সত্তুর) জন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস