গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
তিল্লী | ৩,৭০০ জন | তজবীডাঙ্গা | ৮০০ জন |
আকাশী | ২,৮০০ জন | উ:আয়নাপুর | ২,৩০০ জন |
দ:আয়নাপুর | ২,০০০ জন | পাচুটিয়া | ৯০০ জন |
আটঘুড়িয়া | ৪০০ জন | কাকালী | ১০০ জন |
প:চরতিল্লী | ২,০০০ জন | সোলাইগোবিন্দপুর | ৪০০ জন |
দ:পাড়তিল্লী | ২,৮০০ জন | উ:পাড়তিল্লী | ২,২০০ জন |
পূর্ব চরতিল্লী | ২,৮০০ জন | তিল্লীরচর | ২,৩০০ জন |
মোট জনসংখ্যাঃ ২৫,৫৫০ জন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস